MODEL | A | B | C | a | b | GLASS | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40x24-2C | 3450 | 5800 | 3750 | 2400 | 4000 | 3,6x2,1 | 58 |
40x24-4C | 3450 | 5800 | 3300 | 2400 | 4000 | 3,6x2,1 | 107 |
40x28-2C | 3850 | 5800 | 3750 | 2800 | 4000 | 3,6x2,5 | 68 |
40x28-4C | 3850 | 5800 | 3300 | 2800 | 4000 | 3,6x2,5 | 127 |
50x28-2C | 3850 | 6800 | 3750 | 2800 | 5000 | 4,5x2,5 | 72 |
50x28-4C | 3850 | 6800 | 3300 | 2800 | 5000 | 4,5x2,5 | 134 |
,